|
Dettagli:
|
| Base: | Poliuretano | Coerenza: | Schiuma stabile |
|---|---|---|---|
| Sistema di cura: | Cura dell'umidità | Tempo libero da attacco (min): | 7-12 |
| Tempo di asciugatura (senza polvere, min): | 20-25 | Tempo di taglio (ora): | 1-2 (+25°C) ; 3-4 (-5°C) |
| Resa (L): | 50-60 (da 1020g GW / 750mL) | Restringimento: | Nessuno |
| Struttura cellulare: | 60-65% celle aperte | Densità (kg/m³): | 18-25 |
| Resistenza alla temperatura: | Da -40°C a +80°C | Temperatura di applicazione: | da +5°C a +35°C |
| Colore: | Bianco | Valutazione del fuoco (DIN 4102): | B2 |
| Conduttività termica: | < 0,020 W/(m·K) | Resistenza alla compressione (kPa): | >180 |
| Resistenza alla trazione (kPa): | > 30 | Forza adesiva (KPA): | > 120 |
| Assorbimento d'acqua (ML): | 0,3-8 (senza epidermide); <0,1 (con epidermide) | ||
| Evidenziare: | firestop expanding PU foam sealant,fire rated polyurethane glue,fire retardant PU foam sealant |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
Persona di contatto: Edgar Wang
Telefono: +86 15538000653