|
Dettagli:
|
| Altro nome: | Schiuma di poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 7085-85-0 | Mf: | Miscela |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Tempo di asciugatura della superficie: | 10 minuti |
| Taglio del tempo: | 40 minuti-60 minuti | Temperatura dell'applicazione: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Intervallo di temperatura: | -40°C-+90°C | Vita di conservazione: | 18 mesi |
| Colore: | Bianco | Modo di uso: | Pistola e paglia |
| Magazzinaggio: | archiviare a 25 ℃ o sotto | Assorbimento d'acqua: | 1% vol. |
| Base: | Poliuretano | Coerenza: | Schiuma stabile |
| Sistema di cura: | Cura dell'umidità | Tempo libero da attacco (min): | 7-12 |
| Tempo di asciugatura (senza polvere, min): | 20-25 | Tempo di taglio (ora): | 1-2 (+25°C) ; 3-4 (-5°C) |
| Resa (L): | 50-60 (da 1020g GW / 750mL) | Restringimento: | Nessuno |
| Struttura cellulare: | 60-65% celle aperte | Densità (kg/m³): | 18-25 |
| Resistenza alla temperatura: | Da -40°C a +80°C | Temperatura di applicazione: | da +5°C a +35°C |
| Colore: | Bianco | Valutazione del fuoco (DIN 4102): | B2 |
| Conduttività termica: | < 0,020 W/(m·K) | Resistenza alla compressione (kPa): | >180 |
| Resistenza alla trazione (kPa): | > 30 | Forza adesiva (KPA): | > 120 |
| Assorbimento d'acqua (ML): | 0,3-8 (senza epidermide); <0,1 (con epidermide) | ||
| Evidenziare: | Spuma in PU resistente al fuoco a secco rapido,Parti di mobili schiuma PU ignifuga,Spuma in PU resistente al fuoco |
||
![]()
Descrizione:
La schiuma di poliuretano BILIN B2 è una schiuma di tenuta ignifuga certificata DIN 4102 B2 che smette di bruciare una volta rimossa la fonte di fuoco.e isolamento termicoQuesta schiuma monocomponente, priva di CFC, si espande con l'applicazione,offrono una forte adesione e durata per i progetti di costruzione.
Caratteristiche e vantaggi:
Autos spegnimento ️ Risponde alle norme di sicurezza antincendio.
Classificazione B2 di resistenza al fuoco (DIN 4102-1)
Isolamento migliorato proprietà termiche e acustiche superiori.
Struttura a cella chiusa resistente all'acqua, rigida e dimensionalmente stabile.
Alta velocità di espansione
Eccellente aderenza
Facile da applicare Compatibile con pistole a schiuma o distributori di paglia.
Nessun restringimento Mantenere la stabilità e l'integrità della tenuta nel tempo.
Ammorbidimento del suono Riduce efficacemente la trasmissione del rumore.
Applicazione:
Installazioni di porte e finestre protette dal fuoco.
Barriere antincendio e di fumo nei muri, pavimenti e soffitti.
Sigillare le penetrazioni del tetto e le lacune della costruzione.
Perforazioni di tubi e condotti che richiedono la protezione antincendio.
Isolamento delle stanze frigorifere e delle aree frigorifere.
Riempimento generale, incollaggio e sigillamento in ambienti sensibili al fuoco.
Parametri tecnici:
|
Reddito |
55L |
|
Riduci |
Nessuna |
|
Densità |
22 kg/m³ |
|
Struttura cellulare |
60-65% di cellule aperte |
|
Resistenza all'adesione alla trazione |
136 kPa |
|
Forza di taglio |
154 kPa |
|
Conduttività termica°C) |
0.034W/(m·K) |
|
Grado di ignifugiazione ((DIN 4102-1) |
B2 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Edgar Wang
Telefono: +86 15538000653