|
Dettagli:
|
| Altro nome: | Schiuma di poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 7085-85-0 | MF: | Miscela |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Prodotto: | 65 litri |
| Tempo di asciugatura della superficie: | 10 minuti | Taglio del tempo: | 40 minuti-60 minuti |
| Temperatura dell'applicazione: | 5 ℃ -40 ℃ | Intervallo di temperatura: | -40°C-+90°C |
| Durata di conservazione: | 18 mesi | Colore: | Bianco |
| Imballaggio: | 12 pezzi/carta | Modo di uso: | Pistola e paglia |
| Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml | Magazzinaggio: | archiviare a 25 ℃ o sotto |
| Evidenziare: | isolamento in schiuma PU a celle chiuse,spray di schiuma di poliuretano di espansione,isolamento in schiuma a spruzzo ad alto rendimento |
||
![]()
Descrizione:
Caratteristiche e vantaggi:
Applicazione:
|
Isolamentor |
< 30 W/m·K |
|
Struttura cellulare |
40-50% cellule aperte |
|
Resistenza adesiva alla trazione |
> 130 kPa |
|
Densità |
Circa 20 kg/m3 |
|
Classe di incendio (DIN 4102) |
B3 |
|
Forza di compressione |
> 120 kPa |
|
Resistenza alla trazione |
> 30 kPa (10%) |
|
Forza dell'adesivo |
> 80 kPa |
![]()
![]()
Persona di contatto: Edgar Wang
Telefono: +86 15538000653