|
Dettagli:
|
| Altro nome: | Schiuma di poliuretano | Tipo: | Un componente |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 7085-85-0 | MF: | Miscela |
| Einecs No.: | 230-391-5 | Prodotto: | 65 litri |
| Fattore di isolamento: | < 30 W/m·K | Struttura cellulare: | 40-50% cellule aperte |
| Resistenza all'adesione alla trazione: | > 130 kPa | Densità: | Circa 20 kg/m3 |
| Classe di incendio (DIN 4102): | B3 | Resistenza alla compressione: | > 120 kPa |
| Resistenza alla trazione: | > 30 kPa (10%) | Forza adesiva: | >80Kpa |
| Tempo di asciugatura della superficie: | 10 minuti | Taglio del tempo: | 40 minuti-60 minuti |
| Temperatura dell'applicazione: | 5 ℃ -40 ℃ | Intervallo di temperatura: | -40°C-+90°C |
| Durata di conservazione: | 18 mesi | Colore: | Bianco |
| Imballaggio: | 12 pezzi/carta | Modo di uso: | Pistola e paglia |
| Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml | Magazzinaggio: | archiviare a 25 ℃ o sotto |
| Evidenziare: | Spuma OEM per il montaggio delle finestre,spray di schiuma poliuretanica multiuso,riempimento di lacune di alto rendimento |
||
![]()
Descrizione:
Caratteristiche e Vantaggi:
Applicazione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Edgar Wang
Telefono: +86 15538000653